La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (ANEC), con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la articulación del Banco Central del Uruguay (BCU), ponen en marcha el Programa Voluntario de Reestructuración de Deuda, para dar una solución a la situación crediticia de uruguayos que luego de la pandemia, han tenido dificultades para afrontar sus deudas. El Programa implica – para todas las deudas en categoría 5 según la Central de Riesgos del BCU a Abril de 2022 – la remisión de todas las deudas menores a $5.000 de capital y la reestructuración de deudas entre $5.000 y $100.000 de capital a tasa cero. CreditON adhiere al Programa en todos sus términos en búsqueda de facilitar una solución para sus clientes afectados. Por más información comunicate con CreditON o visita este link.
Independientemente de los requisitos antes enumerados, la solicitud del préstamo queda sujeta a aprobación crediticia por parte de la empresa y está sujeta a políticas internas y/o de mercado.
En caso de que tengas más documentación, no dudes en tenerla a mano y presentarla para que podamos tenerla en cuenta a la hora de procesar tu solicitud.
Podrás solicitar un préstamo nuevo, una vez abonada la totalidad de tu préstamo anterior. En ese caso se realizará un nuevo análisis crediticio, pudiendo la empresa solicitar nuevamente tu documentación actualizada.
Si querés renovar tu crédito vigente o solicitar un crédito paralelo, tenés que haber mantenido un buen perfil crediticio y adicionalmente tenés que haber abonado en fecha:
En todos los casos antes mencionados, la otorgación de una renovación o crédito paralelo queda sujeta a aprobación crediticia por parte de la empresa.
Podés solicitar desde $50.000 hasta $150.000*. Por préstamos menores de $50.000 podés visitar la web de Crediton.
*Préstamos sujetos a aprobación crediticia.
Perfil del Cliente | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72.668% | 72.668% | 72.668% | 72.668% | 86.280% | 86.280% | 86.280% | 86.280% |
B | 63.668% | 63.668% | 63.668% | 63.668% | 77.280% | 77.280% | 77.280% | 77.280% |
C | 59.668% | 59.668% | 59.668% | 59.668% | 73.280% | 73.280% | 73.280% | 73.280% |
D | 65.000% | 65,000% | 65,000% | 65,000% | 65,000% | 65,000% | 65,000% | 65,000% |
E | 62.000% | 62,000% | 62,000% | 62,000% | 62,000% | 62,000% | 62,000% | 62,000% |
F | 57.500% | 57,500% | 57,500% | 57,500% | 57,500% | 57,500% | 57,500% | 57,500% |
Perfil del Cliente | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102.491% | 102.491% | 102.491% | 102.491% | 130.065% | 130.065% | 130.065% | 130.065% |
B | 85.961% | 85.961% | 85.961% | 85.961% | 111.475% | 111.475% | 111.475% | 111.475% |
C | 79.019% | 79.019% | 79.019% | 79.019% | 103.663% | 103.663% | 103.663% | 103.663% |
D | 88,326% | 88,326% | 88,326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% |
E | 83,036% | 83,036% | 83,036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% |
F | 75,356% | 75,356% | 75,356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% |
Perfil del Cliente: El perfil de cliente es una combinación de factores que estudia el departamento de análisis crediticio donde prevalecen: el historial crediticio, el comportamiento de pago, la información de los buró de crédito y la central de riesgos del Banco Central del Uruguay.www.bcu.gub.uy.